De Frontflugspange für Aufklärer, Seenotflieger und Wetterkunder werd in de versies brons, zilver en goud (20, 60 en 110 operationele vluchten), ingesteld op 30 januari 1941. Op 26 juni 1942 werd voor de gouden versie de hanger ingesteld voor 250 vluchten bij Aufklärer en 300 vluchten bij Seenotflieger en Wetterkunder. De gouden hanger met inzetgetal vanaf 200 vluchten (per 100 oplopend) werd ingesteld op 29 april 1944.
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Onderscheidingen | |
---|---|---|---|---|
Schumacher, Karl (Aufklärungsgruppe) | ||||
Schumacher, Karl (NAGr. 14) | 26-05-1913 | |||
Schuster, Ferdinand 'Ferdi' (Aufklärungsgruppe 10) | 28-02-1920 | 10-10-1942 | ||
Schuster, Hans (Aufklärungsgruppe) | meer | |||
Schuster, Heinz (Aufklärungsgruppe 122) | 13-04-1943 | |||
Schwarz, Heinz (Aufklärungsgruppe 31) | 01-12-1915 | 05-01-1944 | ||
Schwarz, Julius (Aufklärungsgruppe 11) | 18-09-1914 | |||
Schwarz, Kurt (Aufklärungsgruppe 123) | 23-10-1918 | 27-08-1943 | ||
Schwarz, Peter (Aufklärungsgruppe) | ||||
Schweinitz, Graf von, Bernhard (Aufklär.Gruppe 10) | 29-05-1908 | meer | ||
Schwerdtfeger, Dr., Werner (Meteorologe) | 12-07-1909 | 17-01-1985 | ||
Schünemann, Heinrich (Aufklärungsgruppe 122) | 25-05-1904 | meer | ||
Schürmeyer, Fritz (Aufklärungsgruppe) | 15-05-1913 | 08-10-1982 | ||
Schütz, Rudolf, Dr. (Aufklärungsgruppe 13) | 01-11-1909 | meer | ||
Schütze, Rudolf (Wettererkundungsstaffel 5) | 06-12-1909 | 27-08-1943 | ||
Seidensticker, Herbert (Wekusta) |