De Military Medal werd tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 25 maart 1916, door de toenmalige Britse Koning George V ingesteld, anderhalf jaar na de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland. De reden voor de instelling van de Military Medal was de enorme vraag naar onderscheidingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De onderscheiding werd in eerste instantie toegekend aan onderofficieren en manschappen van de Landmacht, inclusief het Royal Flying Corps en de Royal Naval Division, voor individuele of gemeenschappelijke daden van dapperheid, die echter niet goed genoeg waren om in aanmerking te komen voor de Distinguished Conduct Medal.
De Military Medal, die alleen kon worden voorgedragen door een Commandant-ter-velde, was niet alleen maar voorbehouden voor leden van het Britse Keizerrijk, maar ook personen van overige nationaliteiten konden voor deze onderscheiding in aanmerking komen. Een Koninklijk Besluit van 21 juni 1916 bepaalde dat de onderscheiding ook kon worden toegekend aan vrouwen.
Toekenning van de onderscheiding werd gepubliceerd in de London Gazette; ontvangers mochten de letters MM aan hun naam toeveogen.
De zilveren medaille is rond en heeft een diameter van 36 mm. Op de voorkant van de onderscheiding staat een afbeelding van het Britse staatshoofd; op de achterzijde staat binnen een lauwerkrans de tekst: "For Bravery in the Field" met daarboven het Koninklijk Monogram en de Kroon. Voor vervolgacties wordt een gesp uitgereikt, deze is van zilver met in het midden een kroon.
Het bijbehorende donkerblauwe lint heeft een breedte van 32 mm en is in het midden voorzien van vijf even brede smalle verticale strepen van elk 3 mm breed, afwisselend drie witte en twee rode.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er meer dan 115.600 Military Medals uitgereikt, waarbij nog eens 5.796 keer een eerste Bar, 180 keer een tweede Bar en 1 keer een derde Bar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er ongeveer 15.000 Military Medals uitgereikt.
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Onderscheidingen | |
---|---|---|---|---|
Palmer, Arthur James | 06-09-1917 | |||
Pantall, Richard William White | ||||
Parker, Horace Basil | ||||
Parker, James | ||||
Patenaude, Georges-Edmond | ||||
Paterson, Charles James | ||||
Patrick, Dominic Richard "Dick" | ||||
Patterson, John Inglis | ||||
Patterson, Welby Lloyd | 00-00-1922 | 14-04-1945 | ||
Pauer, William Lambert | 00-00-1897 | 07-09-1945 | meer | |
Peacock, Clarence "Lofty" | 18-11-1910 | 08-04-1958 | meer | |
Peacock, Edwin Cavill | ||||
Pearse, Harold Victor | 01-07-1898 | meer | ||
Pearson, Laurence Paul | 28-04-1924 | 22-08-2014 | ||
Pécro, Joseph | 27-04-1918 | 10-04-1945 | meer | |
Perrin, Walter Alvin | meer | |||
Pilbrow, Stanley Edward | 00-00-1892 | 15-08-1917 | ||
Piuze, Yvon | 15-09-1944 | |||
Pol, van der, Johannes Petrus Thedore | ||||
Pollard, Gordon G. | 12-08-1964 | meer | ||
Portman, Irving "Bill" | ||||
Potter, James William | 17-09-1944 | |||
Potter, Philip B.K. | ||||
Poulsen, Paul Christian | 20-11-1920 | |||
Powell, John | ||||
Poy, William George | ||||
Prets, Paul | 29-06-1919 | 27-10-1996 | meer | |
Prince, Thomas George "Tommy" | 25-10-1915 | 25-11-1977 | ||
Proehl, Walter | ||||
Prokopchuk, Joseph | ||||
Pyper, James |